| REKAPITULASI JUDUL BSE SD, SMP, SMA dan SMK Tahun 2009 | ||||
| No. | Sekolah | Jumlah Judul | Jumlah CD | Harga (Rp) |
| 1 | SD | 276 | 3 | 60.000 |
| Kelas 1 | 48 | |||
| Kelas 2 | 49 | |||
| Kelas 3 | 41 | |||
| Kelas 4 | 46 | |||
| Kelas 5 | 44 | |||
| Kelas 6 | 48 | |||
| 2 | SMP | 126 | 3 | 60.000 |
| Kelas 7 | 45 | |||
| Kelas 8 | 41 | |||
| Kelas 9 | 41 | |||
| 3 | SMA | 115 | 3 | 60.000 |
| Kelas 10 | 34 | |||
| Kelas 11 | 42 | |||
| Kelas 12 | 39 | |||
| 4 | SMK | 207 | 3 | 60.000 |
| Kelas 10 | 76 | |||
| Kelas 11 | 79 | |||
| Kelas 12 | 52 | |||
| Total Buku Sekolah Elektronik | 724 | judul | ||
| Bonus untuk setiap pembelian CD BSE : | ||||
| 1 | Freeware Kompresi Winrar ver. 371 | |||
| 2 | Adobe pdf Reader ver. 9 | |||
| 3 | Kamus Thesaurus Bahasa Indonesia | |||
| 4 | GRATIS ONGKOS KIRIM ke seluruh daerah di Indonesia Selama masa promo tahun 2009 !! | |||
| 5 | 3 Lembar Tabel Periodik Unsur Kimia Terkini (Untuk Pembelian 1 Paket CD) | |||
| Pembelian Komplet 1 set CD BSE (terdiri dari CD SD, SMP, SMA dan SMK) | ||||
| sebesar Rp. 240.000, akan mendapatkan potongan 40 % (Rp. 90.000) sehingga | ||||
| menjadi Rp. 150.000 saja dan GRATIS ONGKOS KIRIM (Promo hingga akhir tahun 2009) | ||||
| Ditambah dengan 3 lembar Tabel Periodik Unsur Kimia Terkini terbitan RAN BUANA | ||||
| yang berisikan data lengkap 118 Unsur Kima termasuk Unsur-Unsur Baru | ||||
| Foto atau Image Tabel Kimia Terkini dapat anda lihat disini >> | ||||
Widget by [ Tips Blogger ]










0 Komentar:
Posting Komentar